Apakah Anda melewatkan sesi dari GamesBeat Summit 2022? Semua sesi tersedia untuk streaming sekarang. Belajarlah lagi.
Itu adalah bulan yang besar untuk penjualan perangkat keras konsol di Amerika Serikat karena meningkatnya pasokan, menurut perusahaan pelacak industri Grup NPD. Itu menyebabkan pertumbuhan tahun-ke-tahun dalam kategori itu. Tetapi industri secara keseluruhan turun karena penjualan konten sport yang lebih lambat. Itu kemungkinan karena kurangnya minat pada sport seperti Name of Responsibility: Vanguard. Berikut adalah hasil lengkap untuk bulan ini:
Penjualan Dolar April 2022, Jutaan | April 2021 | Apr 2022 | Mengubah | |
Complete Penjualan Video Recreation | $4.729 | $4.337 | -8% | |
Konten Video Recreation (Fisik & Digital Full Recreation, DLC/MTX, dan belanja konsumen Berlangganan di seluruh platform Konsol, Cloud, Seluler*, Portabel, PC, dan VR) | $4,267 | $3.844 | -10% | |
Perangkat Keras Video Recreation | $295 | $343 | 16% | |
Aksesoris Permainan Video | $167 | $151 | -10% | |
* Pengeluaran seluler disediakan oleh Sensor Tower |
“Pengeluaran konsumen April 2022 di seluruh perangkat keras, konten, dan aksesori online game turun 8% jika dibandingkan dengan tahun lalu, menjadi $4,3 miliar,” kata analis NPD Mat Piscatella. “Keuntungan perangkat keras tidak dapat mengimbangi penurunan belanja konten dan aksesori. Pengeluaran tahun 2022 tahun ini juga 8% lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, menjadi $18,3 miliar.”
Penjualan Tahun Ini 2022 Dolar, Jutaan | YTD 2021 | YTD 2022 | Mengubah | |
Complete Penjualan Video Recreation | $19.888 | $18,258 | -8% | |
Konten Video Recreation (Fisik & Digital Full Recreation, DLC/MTX, dan belanja konsumen Berlangganan di seluruh platform Konsol, Cloud, Seluler*, Portabel, PC, dan VR) | $17.313 | $15.972 | -8% | |
Perangkat Keras Video Recreation | $1.700 | $1,543 | -9% | |
Aksesoris Permainan Video | $875 | $743 | -15% | |
* Pengeluaran seluler disediakan oleh Sensor Tower |
Mari kita ke penjualan perangkat lunak.
Grafik dan information penjualan NPD April 2022
April 2022 NPD: 20 sport terlaris bulan ini di AS
NPD melacak penjualan fisik di pengecer, tetapi juga mendapatkan information digital langsung dari penerbit. Tidak setiap perusahaan berpartisipasi. Misalnya, Nintendo tidak membagikan penjualan pihak pertama, dan Activision Blizzard tidak menyediakan penjualan Battle.web.
Grafik ini diurutkan berdasarkan penjualan dolar — bukan jumlah unit yang terjual. Dan ini untuk penjualan sport penuh dan tidak termasuk pengeluaran dalam sport.
Pangkat | Peringkat Bulan Lalu | April 2022 20 Recreation Teratas (Fisik dan Recreation Digital Lengkap dari platform Nintendo eShop, PlayStation, STEAM, dan Xbox untuk penerbit di Panel Pemimpin Digital) diperingkat berdasarkan penjualan dolar | Penerbit |
1 | BARU | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros Interaktif |
2 | 1 | Cincin Elden | Bandai Namco Leisure |
3 | 4 | MLB: Pertunjukan 22^ | Beberapa Produsen Video Recreation |
4 | 3 | Kirby dan Tanah yang Terlupakan* | Nintendo |
5 | BARU | Nintendo Beralih Olahraga* | Nintendo |
6 | 9 | Panggilan Tugas: Vanguard | Activision Blizzard (Corp) |
7 | 5 | Horizon II: Barat Terlarang | Sony (Perusahaan) |
8 | 8 | Mario Kart 8* | Nintendo |
9 | 2 | Gran Turismo 7 | Sony (Perusahaan) |
10 | 6 | Legenda Pokemon: Arceus* | Nintendo |
11 | 14 | Minecraft | Beberapa Produsen Video Recreation |
12 | 13 | FIFA 22 | Seni Elektronik |
13 | 22 | Panggilan Tugas: Operasi Hitam: Perang Dingin | Activision Blizzard (Corp) |
14 | 18 | Tremendous Smash Bros. Final* | Nintendo |
15 | 21 | Spider-Man Marvel: Miles Morales | Sony (Perusahaan) |
16 | 19 | Animal Crossing: Cakrawala Baru* | Nintendo |
17 | 7 | WWE 2K22* | Ambil Dua Interaktif |
18 | 17 | Celebrity Pesta Mario* | Nintendo |
19 | 15 | Gila NFL 22 | Seni Elektronik |
20 | 11 | Negeri Ajaib Tina Kecil* | Ambil Dua Interaktif |
* Penjualan digital tidak termasuk | |||
^ Penjualan digital Xbox tidak termasuk |
KATA-KATA
Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Lego Star Wars: The Skywalker Saga adalah sukses besar langsung di Amerika Serikat.
“LEGO Star Wars: The Skywalker Saga adalah sport terlaris April 2022, sekaligus memulai debutnya sebagai sport terlaris No. 2 tahun 2022 hingga saat ini,” kata Piscatella. “LEGO Star Wars: The Skywalker Saga adalah sport terlaris bulan ini di seluruh platform Nintendo, PlayStation, Xbox, dan Steam.”
Permintaan terpendam untuk The Skywalker Saga memungkinkan permainan untuk membuat rekor untuk waralaba yang sudah berjalan lama.
“LEGO Star Wars: The Skywalker Saga mencapai penjualan dolar bulan peluncuran tertinggi untuk semua judul LEGO dalam sejarah, dan setelah satu bulan menempati peringkat di antara 6 sport LEGO terlaris hingga saat ini,” kata Piscatella. “LEGO Star Wars: The Skywalker Saga adalah sport pihak ketiga pertama yang menempati peringkat sebagai judul terlaris di platform Nintendo sejak Monster Hunter: Rise pada Maret 2021.”
Cincin Elden
“Elden Ring adalah judul terlaris ke-2 April 2022,” kata Piscatella. “Elden Ring tetap menjadi sport terlaris tahun 2022 hingga saat ini dan telah melampaui Name of Responsibility: Vanguard untuk menjadi sport premium terlaris dari periode 12 bulan terakhir yang berakhir April 2022.”
April 2022 NPD: 20 sport terlaris tahun 2022 sejauh ini
Pangkat | Peringkat Bulan Lalu | 20 Recreation Teratas YTD 2022 (Fisik dan Recreation Digital Lengkap dari platform Nintendo eShop, PlayStation, STEAM, dan Xbox untuk penerbit di Panel Pemimpin Digital) diberi peringkat berdasarkan penjualan dolar | Penerbit |
1 | 1 | Cincin Elden | Bandai Namco Leisure |
2 | BARU | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros Interaktif |
3 | 2 | Legenda Pokemon: Arceus* | Nintendo |
4 | 3 | Horizon II: Barat Terlarang | Sony (Perusahaan) |
5 | 11 | MLB: Pertunjukan 22^ | Beberapa Produsen Video Recreation |
6 | 4 | Gran Turismo 7 | Sony (Perusahaan) |
7 | 5 | Panggilan Tugas: Vanguard | Activision Blizzard (Corp) |
8 | 7 | Kirby dan Tanah yang Terlupakan* | Nintendo |
9 | 6 | Gila NFL 22 | Seni Elektronik |
10 | 8 | Mario Kart 8* | Nintendo |
11 | 10 | FIFA 22 | Seni Elektronik |
12 | 13 | Spider-Man Marvel: Miles Morales | Sony (Perusahaan) |
13 | 14 | Minecraft | Beberapa Produsen Video Recreation |
14 | 9 | Dying Mild 2: Tetaplah Manusia* | Sq. Enix Inc (Perusahaan) |
15 | 12 | Pemburu Monster: Bangkit | Capcom USA |
16 | 15 | Celebrity Pesta Mario* | Nintendo |
17 | 18 | Animal Crossing: Cakrawala Baru* | Nintendo |
18 | 20 | Tremendous Smash Bros. Final* | Nintendo |
19 | 19 | WWE 2K22* | Ambil Dua Interaktif |
20 | 21 | Panggilan Tugas: Operasi Hitam: Perang Dingin | Activision Blizzard (Corp) |
* Penjualan digital tidak termasuk | |||
^ Penjualan digital Xbox tidak termasuk |
April 2022 NPD: 10 sport terlaris selama 12 bulan
Pangkat | Peringkat Bulan Lalu | 12 Bulan Berakhir April 2022 10 Recreation Teratas (Fisik dan Recreation Digital Lengkap dari platform Nintendo eShop, PlayStation, STEAM, dan Xbox untuk penerbit di Panel Pemimpin Digital) diperingkat berdasarkan penjualan dolar | Penerbit |
1 | 2 | Cincin Elden | Bandai Namco Leisure |
2 | 1 | Panggilan Tugas: Vanguard | Activision Blizzard (Corp) |
3 | 3 | Gila NFL 22 | Seni Elektronik |
4 | 4 | Pokemon: Berlian Cemerlang/Mutiara Bersinar* | Nintendo |
5 | 5 | Medan Perang 2042 | Seni Elektronik |
6 | BARU | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros Interaktif |
7 | 6 | Jauh Menangis 6 | Ubisoft |
8 | 8 | FIFA 22 | Seni Elektronik |
9 | 9 | Resident Evil: Desa | Capcom USA |
10 | 12 | Legenda Pokemon: Arceus* | Nintendo |
* Penjualan digital tidak termasuk |
April 2022 NPD: 10 sport platform Nintendo terlaris di AS
Platform Nintendo | |||
Pangkat | Peringkat Bulan Lalu | April 2022 10 Recreation Teratas (Fisik dan Recreation Digital Lengkap untuk penerbit di Panel Pemimpin Digital) diberi peringkat berdasarkan penjualan dolar | Penerbit |
1 | BARU | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros Interaktif |
2 | 1 | Kirby dan Tanah yang Terlupakan* | Nintendo |
3 | BARU | Nintendo Beralih Olahraga* | Nintendo |
4 | 3 | Mario Kart 8* | Nintendo |
5 | 2 | Legenda Pokemon: Arceus* | Nintendo |
6 | 6 | Tremendous Smash Bros. Final* | Nintendo |
7 | 7 | Animal Crossing: Cakrawala Baru* | Nintendo |
8 | 5 | Celebrity Pesta Mario* | Nintendo |
9 | 11 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
10 | BARU | MLB: Pertunjukan 22* | Bisbol Liga Utama |
* Penjualan digital tidak termasuk |
April 2022 NPD: 10 sport platform PlayStation terlaris di AS
Platform PlayStation | |||
Pangkat | Peringkat Bulan Lalu | April 2022 10 Recreation Teratas (Fisik dan Recreation Digital Lengkap untuk penerbit di Panel Pemimpin Digital) diberi peringkat berdasarkan penjualan dolar | Penerbit |
1 | BARU | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros Interaktif |
2 | 3 | MLB: Pertunjukan 22 | Sony (Perusahaan) |
3 | 1 | Cincin Elden | Bandai Namco Leisure |
4 | 4 | Horizon II: Barat Terlarang | Sony (Perusahaan) |
5 | 2 | Gran Turismo 7 | Sony (Perusahaan) |
6 | 7 | Panggilan Tugas: Vanguard | Activision Blizzard (Corp) |
7 | 9 | Spider-Man Marvel: Miles Morales | Sony (Perusahaan) |
8 | 5 | WWE 2K22* | Ambil Dua Interaktif |
9 | 12 | FIFA 22 | Seni Elektronik |
10 | 11 | Gila NFL 22 | Seni Elektronik |
* Penjualan digital tidak termasuk |
April 2022 NPD: 10 sport platform Xbox terlaris di AS
Platform Xbox | |||
Pangkat | Peringkat Bulan Lalu | April 2022 10 Recreation Teratas (Fisik dan Recreation Digital Lengkap untuk penerbit di Panel Pemimpin Digital) diberi peringkat berdasarkan penjualan dolar | Penerbit |
1 | BARU | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros Interaktif |
2 | 1 | Cincin Elden | Bandai Namco Leisure |
3 | 2 | Panggilan Tugas: Vanguard | Activision Blizzard (Corp) |
4 | 6 | Panggilan Tugas: Operasi Hitam: Perang Dingin | Activision Blizzard (Corp) |
5 | 8 | Forza Horizon 5 | Microsoft (Perusahaan) |
6 | 7 | Name of Responsibility: Trendy Warfare (2019) | Activision Blizzard (Corp) |
7 | 13 | Halo: Tak Terbatas | Microsoft (Perusahaan) |
8 | BARU | Tuhan | Perangkat Lunak Gearbox |
9 | 10 | FIFA 22 [EA Sports] | Seni Elektronik |
10 | 15 | Panggilan Tugas: Black Ops III | Activision Blizzard (Corp) |
* Penjualan digital tidak termasuk |
Kredo GamesBeat ketika meliput industri sport adalah “tempat gairah bertemu bisnis.” Apa artinya ini? Kami ingin memberi tahu Anda betapa pentingnya berita bagi Anda — tidak hanya sebagai pembuat keputusan di studio sport, tetapi juga sebagai penggemar sport. Baik Anda membaca artikel kami, mendengarkan podcast kami, atau menonton video kami, GamesBeat akan membantu Anda mempelajari industri ini dan menikmati keterlibatan dengannya. Pelajari lebih lanjut tentang keanggotaan.